164(µg/m³)
PM2.5
214
AQI-us
32.1°C
อุณหภูมิ
19%
ความชื้น
ข้อมูลสถานีวัดฝุ่นในเชียงใหม่ทั้งหมด 118 สถานี
#ลำดับ | สถานี | AQI-us | PM2.5 | ดูรายละเอียด |
---|---|---|---|---|
1 | อบต.เมืองแหง | 214 | 164 | ดู Dashboard |
2 | อบต.แม่คะ | 211 | 161 | ดู Dashboard |
3 | รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น | 207 | 157 | ดู Dashboard |
4 | รพ.สต.บ้านแม่ข่า | 206 | 156 | ดู Dashboard |
5 | รพ.สต.บ้านแม่สูน | 198 | 147 | ดู Dashboard |
6 | อบต.เปียงหลวง | 189 | 129 | ดู Dashboard |
7 | รพ.สต.บ้านหลวง พร้าว | 187 | 125 | ดู Dashboard |
8 | รพ.สต.บ้านคายหลวง | 186 | 124 | ดู Dashboard |
9 | รพ.สต.บ้านป่าไหน่ | 185 | 122 | ดู Dashboard |
10 | ทต.แสนไห | 185 | 121 | ดู Dashboard |
11 | ทต.สันทราย | 184 | 120 | ดู Dashboard |
12 | อบต.สันทราย | 184 | 119 | ดู Dashboard |
13 | อบต.ท่าตอน | 184 | 119 | ดู Dashboard |
14 | อบต.แม่งอน | 182 | 115 | ดู Dashboard |
15 | อบต.เวียงท่ากาน | 177 | 106 | ดู Dashboard |
16 | บุราสิริ สันผีเสื้อ [ 64 ] | 177 | 106 | ดู Dashboard |
17 | ทต.หนองแหย่ง | 176 | 103 | ดู Dashboard |
18 | อบต.โป่งแยง | 176 | 103 | ดู Dashboard |
19 | ทต.ป่าไผ่ | 174 | 100 | ดู Dashboard |
20 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เมืองคอง | 173 | 99 | ดู Dashboard |
21 | เคมีกิจเกษตร | 173 | 99 | ดู Dashboard |
22 | คณะวิทย์ฯ มช.ชั้น 6 ตึก 40 ปี | 171 | 95 | ดู Dashboard |
23 | ทต.ขี้เหล็ก | 171 | 95 | ดู Dashboard |
24 | ทต.เมืองนะ | 171 | 94 | ดู Dashboard |
25 | หมู่บ้านโชควารีโฮม | 171 | 94 | ดู Dashboard |
26 | หมู่บ้านสีวลีราชพฤกษ์ | 171 | 94 | ดู Dashboard |
27 | ทต.ยางเนิ้ง | 170 | 92 | ดู Dashboard |
28 | ทต.แม่หอพระ | 169 | 91 | ดู Dashboard |
29 | ทต.เวียงพร้าว | 169 | 91 | ดู Dashboard |
30 | อบต.บ้านจันทร์ | 168 | 89 | ดู Dashboard |
31 | อบต.ป่าแป๋ | 167 | 87 | ดู Dashboard |
32 | คณะพยาบาลศาสตร์ มช. | 167 | 87 | ดู Dashboard |
33 | รพ.สต.บ้านแกน้อย | 167 | 86 | ดู Dashboard |
34 | NANOGEN | 166 | 84 | ดู Dashboard |
35 | ธีระ อิเลคโทรนิค - แอร์ | 166 | 84 | ดู Dashboard |
36 | ทต.สันพระเนตร | 163 | 79 | ดู Dashboard |
37 | ทต.บ้านแม | 163 | 79 | ดู Dashboard |
38 | ทต.เจดีย์แม่ครัว | 163 | 78 | ดู Dashboard |
39 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | 163 | 78 | ดู Dashboard |
40 | บ้านแม่คือ | 163 | 78 | ดู Dashboard |
41 | ทม.เมืองแกนพัฒนา | 162 | 77 | ดู Dashboard |
42 | หมู่บ้านล้านนาซิตี้ | 162 | 77 | ดู Dashboard |
43 | วิลลา มีสุข เรสซิเดนท์เซส ( VILLA MEESUK RESIDENCES ) | 162 | 77 | ดู Dashboard |
44 | หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ | 162 | 76 | ดู Dashboard |
45 | ทต.ป่าตุ้ม | 161 | 75 | ดู Dashboard |
46 | Holis Medicare Co.,Ltd. | 161 | 74 | ดู Dashboard |
47 | อบต.ดอนแก้ว | 160 | 73 | ดู Dashboard |
48 | อบต.ห้วยทราย | 160 | 73 | ดู Dashboard |
49 | ทต.สันทรายหลวง | 159 | 71 | ดู Dashboard |
50 | สถาบันวิจัยพลังงาน มช. | 159 | 71 | ดู Dashboard |
51 | บ้านสวน ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ | 159 | 71 | ดู Dashboard |
52 | ทต.ดอยสะเก็ด | 158 | 70 | ดู Dashboard |
53 | ทต.หนองหอย | 158 | 70 | ดู Dashboard |
54 | ราชวงศ์ ซอย 3 | 158 | 70 | ดู Dashboard |
55 | ทต.ขัวมุง | 158 | 69 | ดู Dashboard |
56 | ทต.ตลาดขวัญ | 158 | 69 | ดู Dashboard |
57 | อบต.สบเปิง | 157 | 68 | ดู Dashboard |
58 | ทต.หนองแฝก | 157 | 67 | ดู Dashboard |
59 | อบต.น้ำบ่อหลวง | 157 | 67 | ดู Dashboard |
60 | ทต.บ้านแหวน | 156 | 66 | ดู Dashboard |
61 | Siriaunda School | 156 | 66 | ดู Dashboard |
62 | นพเก้าแกรนด์โฮม 1 สันนาเม็ง | 156 | 65 | ดู Dashboard |
63 | โรงพยาบาลสารภี | 156 | 65 | ดู Dashboard |
64 | ทต.ท่าศาลา | 156 | 65 | ดู Dashboard |
65 | ทต.ริมเหนือ | 156 | 65 | ดู Dashboard |
66 | ทต.ตลาดใหญ่ | 155 | 64 | ดู Dashboard |
67 | ทต.สันมหาพน | 155 | 64 | ดู Dashboard |
68 | อบต.สันกลาง | 155 | 64 | ดู Dashboard |
69 | ทต.แม่แรม | 155 | 64 | ดู Dashboard |
70 | หมู่บ้านโฮมอินปาร์ค | 155 | 64 | ดู Dashboard |
71 | หมู่บ้านแสนสราญ 1 | 155 | 63 | ดู Dashboard |
72 | เก๊าไม้ล้านนา Kaomai Lanna | 155 | 63 | ดู Dashboard |
73 | ทต.ดอยแก้ว | 154 | 62 | ดู Dashboard |
74 | ทต.แม่ฮ้อยเงิน | 154 | 61 | ดู Dashboard |
75 | ทต.หนองแก๋ว | 154 | 61 | ดู Dashboard |
76 | ทต.ป่าป้อง | 153 | 60 | ดู Dashboard |
77 | อบต.แม่สา | 153 | 59 | ดู Dashboard |
78 | ทม.ต้นเปา | 152 | 58 | ดู Dashboard |
79 | อบต.มะขุนหวาน | 152 | 58 | ดู Dashboard |
80 | ทต.หนองควาย | 152 | 57 | ดู Dashboard |
81 | อบต.แม่ก๊า | 152 | 57 | ดู Dashboard |
82 | สถาบันวิจัยสังคม มช. | 152 | 57 | ดู Dashboard |
83 | บ้านเชียงแสน อ.สารภี | 152 | 57 | ดู Dashboard |
84 | เทศบาลเมืองแม่โจ้ | 151 | 56 | ดู Dashboard |
85 | ทต.แม่แตง | 151 | 56 | ดู Dashboard |
86 | หมู่บ้านล้านนาไพน์เนอรีโฮม | 144 | 53 | ดู Dashboard |
87 | ทต.สารภี โปรดล้างไส้กรองอากาศเครื่องวัดด้วยคอตตอนบัดชุบแอลกอฮอล์ เพื่อการวัดค่าที่ถูกต้อง | 142 | 52 | ดู Dashboard |
88 | อบต.บ่อสลี | 142 | 52 | ดู Dashboard |
89 | ทต.หนองป่าครั่ง | 139 | 51 | ดู Dashboard |
90 | ทต.สันทรายมหาวงค์ | 137 | 50 | ดู Dashboard |
91 | อบต.แม่แดด | 137 | 50 | ดู Dashboard |
92 | KK | 137 | 50 | ดู Dashboard |
93 | วัดใหม่หนองหอย | 137 | 50 | ดู Dashboard |
94 | โรงพยาบาลดอยหล่อ | 134 | 49 | ดู Dashboard |
95 | บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด | 134 | 49 | ดู Dashboard |
96 | อบต.บ้านแอ่น | 129 | 47 | ดู Dashboard |
97 | อบต.ดอนเปา | 127 | 46 | ดู Dashboard |
98 | ทต.สองแคว | 127 | 46 | ดู Dashboard |
99 | ทต.บ้านกลาง | 124 | 45 | ดู Dashboard |
100 | อบต.แม่วิน | 124 | 45 | ดู Dashboard |
101 | ทต.แม่สอย | 124 | 45 | ดู Dashboard |
102 | อบต.แม่ศึก | 124 | 45 | ดู Dashboard |
103 | รพ.สต.บ้านสหกรณ์ | 119 | 43 | ดู Dashboard |
104 | ทต.สันป่าตอง | 117 | 42 | ดู Dashboard |
105 | ทต.แม่โป่ง | 115 | 41 | ดู Dashboard |
106 | อบต.ปางหินฝน | 115 | 41 | ดู Dashboard |
107 | อบต.ช่างเคิ่ง | 115 | 41 | ดู Dashboard |
108 | อบต.ร้องวัวแดง | 112 | 40 | ดู Dashboard |
109 | ทต.ท่าผา | 112 | 40 | ดู Dashboard |
110 | ทต.ป่าบง | 110 | 39 | ดู Dashboard |
111 | ทต.ยุหว่า | 107 | 38 | ดู Dashboard |
112 | อบต.บงตัน | 99 | 35 | ดู Dashboard |
113 | ทต.ออนใต้ | 95 | 33 | ดู Dashboard |
114 | ทต.บ้านแปะ | 93 | 32 | ดู Dashboard |
115 | อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน | 78 | 25 | ดู Dashboard |
116 | อบต.นาคอเรือ | 66 | 19 | ดู Dashboard |
117 | ทต.น้ำแพร่ | 29 | 7 | ดู Dashboard |
118 | Nimman Rd soi 6 (indoor) | 4 | 1 | ดู Dashboard |
ตำแหน่งติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น ทั่วจังหวัด เชียงใหม่
*คลิกที่หมุดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
